रोज़ का रिकॉर्ड · भारत
सोने के भाव का इतिहास
पिछले एक साल का भारत में सोने का रोज़ का भाव, प्रति 10 ग्राम, GST और मेकिंग चार्ज से पहले। नए दिन अपने-आप जुड़ते हैं।
किसी भी दिन का भाव देखने के लिए चार्ट को छुएँ या उस पर कर्सर ले जाएँ।
सभी भाव प्रति 10 ग्राम, GST और मेकिंग चार्ज से पहले।
| तारीख़ | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट | 24 कैरेट में बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹1,43,829 | ₹1,31,844 | ₹1,07,872 | ▲ ₹350 |
| 26 अक्टूबर 2026 | ₹1,43,479 | ₹1,31,523 | ₹1,07,610 | ▲ ₹981 |
| 25 अक्टूबर 2026 | ₹1,42,498 | ₹1,30,623 | ₹1,06,874 | ▼ ₹53 |
| 24 अक्टूबर 2026 | ₹1,42,551 | ₹1,30,671 | ₹1,06,913 | ▼ ₹366 |
| 23 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,42,917 | ₹1,31,008 | ₹1,07,188 | ▼ ₹1,897 |
| 22 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,44,814 | ₹1,32,746 | ₹1,08,611 | ▼ ₹1,519 |
| 21 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,46,333 | ₹1,34,139 | ₹1,09,750 | ▼ ₹740 |
| 20 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,47,073 | ₹1,34,817 | ₹1,10,305 | ▼ ₹1,184 |
| 19 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,48,257 | ₹1,35,902 | ₹1,11,193 | ▼ ₹245 |
| 18 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,48,502 | ₹1,36,127 | ₹1,11,377 | ▲ ₹37 |
| 17 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,48,465 | ₹1,36,093 | ₹1,11,349 | ▼ ₹214 |
| 16 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,48,679 | ₹1,36,289 | ₹1,11,510 | ▲ ₹503 |
| 15 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,48,176 | ₹1,35,828 | ₹1,11,132 | ▲ ₹813 |
| 14 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,47,363 | ₹1,35,083 | ₹1,10,523 | ▼ ₹1,889 |
| 13 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,49,252 | ₹1,36,814 | ₹1,11,939 | ▼ ₹1,017 |
| 12 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,50,269 | ₹1,37,746 | ₹1,12,702 | ▼ ₹2,023 |
| 11 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,52,292 | ₹1,39,601 | ₹1,14,219 | ▼ ₹12 |
| 10 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,52,304 | ₹1,39,612 | ₹1,14,228 | ▲ ₹315 |
| 9 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,51,989 | ₹1,39,323 | ₹1,13,992 | ▲ ₹2,049 |
| 8 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,49,940 | ₹1,37,445 | ₹1,12,455 | ▲ ₹311 |
| 7 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,49,629 | ₹1,37,160 | ₹1,12,221 | ▼ ₹649 |
| 6 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,50,278 | ₹1,37,754 | ₹1,12,708 | ▲ ₹385 |
| 5 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,49,893 | ₹1,37,402 | ₹1,12,420 | ▲ ₹171 |
| 4 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,49,722 | ₹1,37,245 | ₹1,12,291 | ▲ ₹9 |
| 3 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,49,713 | ₹1,37,237 | ₹1,12,285 | ▼ ₹862 |
| 2 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,50,575 | ₹1,38,027 | ₹1,12,931 | ▼ ₹210 |
| 1 अक्टूबर 2026 अनु. | ₹1,50,785 | ₹1,38,220 | ₹1,13,089 | ▲ ₹653 |
| 30 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,50,132 | ₹1,37,621 | ₹1,12,599 | ▲ ₹540 |
| 29 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,49,592 | ₹1,37,126 | ₹1,12,194 | ▼ ₹181 |
| 28 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,49,773 | ₹1,37,291 | ₹1,12,329 | ▼ ₹4,294 |
| 27 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,54,067 | ₹1,41,228 | ₹1,15,550 | ▼ ₹62 |
| 26 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,54,129 | ₹1,41,285 | ₹1,15,597 | ▲ ₹7 |
| 25 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,54,122 | ₹1,41,279 | ₹1,15,592 | ▲ ₹185 |
| 24 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,53,937 | ₹1,41,109 | ₹1,15,453 | ▼ ₹985 |
| 23 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,54,922 | ₹1,42,012 | ₹1,16,192 | ▼ ₹787 |
| 22 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,55,709 | ₹1,42,734 | ₹1,16,782 | ▼ ₹901 |
| 21 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,56,610 | ₹1,43,559 | ₹1,17,457 | ▼ ₹945 |
| 20 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,57,555 | ₹1,44,426 | ₹1,18,166 | ▼ ₹9 |
| 19 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,57,564 | ₹1,44,434 | ₹1,18,173 | ▲ ₹194 |
| 18 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,57,370 | ₹1,44,256 | ₹1,18,028 | ▲ ₹1,426 |
| 17 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,55,944 | ₹1,42,948 | ₹1,16,958 | ▲ ₹496 |
| 16 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,55,448 | ₹1,42,494 | ₹1,16,586 | ▲ ₹878 |
| 15 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,54,570 | ₹1,41,690 | ₹1,15,928 | ▲ ₹79 |
| 14 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,54,491 | ₹1,41,617 | ₹1,15,868 | ▼ ₹1,461 |
| 13 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,55,952 | ₹1,42,956 | ₹1,16,964 | ▼ ₹36 |
| 12 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,55,988 | ₹1,42,989 | ₹1,16,991 | ▲ ₹56 |
| 11 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,55,932 | ₹1,42,937 | ₹1,16,949 | ▼ ₹757 |
| 10 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,56,689 | ₹1,43,632 | ₹1,17,517 | ▼ ₹262 |
| 9 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,56,951 | ₹1,43,872 | ₹1,17,713 | ▲ ₹428 |
| 8 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,56,523 | ₹1,43,480 | ₹1,17,392 | ▲ ₹239 |
| 7 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,56,284 | ₹1,43,260 | ₹1,17,213 | ▼ ₹838 |
| 6 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,57,122 | ₹1,44,029 | ₹1,17,842 | ▼ ₹6 |
| 5 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,57,128 | ₹1,44,034 | ₹1,17,846 | ▼ ₹744 |
| 4 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,57,872 | ₹1,44,716 | ₹1,18,404 | ▲ ₹4 |
| 3 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,57,868 | ₹1,44,713 | ₹1,18,401 | ▲ ₹3,004 |
| 2 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,54,864 | ₹1,41,958 | ₹1,16,148 | ▼ ₹1,295 |
| 1 सितंबर 2026 अनु. | ₹1,56,159 | ₹1,43,145 | ₹1,17,119 | ▼ ₹2,433 |
| 31 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,58,592 | ₹1,45,376 | ₹1,18,944 | ▼ ₹942 |
| 30 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,59,534 | ₹1,46,239 | ₹1,19,650 | ▲ ₹4 |
| 29 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,59,530 | ₹1,46,236 | ₹1,19,647 | ▼ ₹3,304 |
| 28 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,62,834 | ₹1,49,264 | ₹1,22,125 | ▼ ₹2,310 |
| 27 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,65,144 | ₹1,51,382 | ₹1,23,858 | ▼ ₹354 |
| 26 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,65,498 | ₹1,51,706 | ₹1,24,123 | ▼ ₹921 |
| 25 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,66,419 | ₹1,52,550 | ₹1,24,814 | ▼ ₹641 |
| 24 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,67,060 | ₹1,53,139 | ₹1,25,295 | ▲ ₹1,668 |
| 23 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,65,392 | ₹1,51,609 | ₹1,24,044 | ▲ ₹28 |
| 22 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,65,364 | ₹1,51,583 | ₹1,24,023 | ▲ ₹845 |
| 21 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,64,519 | ₹1,50,809 | ₹1,23,389 | ▲ ₹2,811 |
| 20 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,61,708 | ₹1,48,232 | ₹1,21,281 | ▲ ₹2,802 |
| 19 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,58,906 | ₹1,45,664 | ₹1,19,179 | ▲ ₹1,574 |
| 18 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,57,332 | ₹1,44,221 | ₹1,17,999 | ▼ ₹742 |
| 17 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,58,074 | ₹1,44,901 | ₹1,18,556 | ▲ ₹1,300 |
| 16 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,56,774 | ₹1,43,710 | ₹1,17,581 | ▼ ₹1 |
| 15 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,56,775 | ₹1,43,710 | ₹1,17,581 | ▲ ₹663 |
| 14 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,56,112 | ₹1,43,103 | ₹1,17,084 | ▼ ₹796 |
| 13 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,56,908 | ₹1,43,832 | ₹1,17,681 | ▼ ₹820 |
| 12 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,57,728 | ₹1,44,584 | ₹1,18,296 | ▲ ₹628 |
| 11 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,57,100 | ₹1,44,009 | ₹1,17,825 | ▲ ₹1,406 |
| 10 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,55,694 | ₹1,42,719 | ₹1,16,770 | ▲ ₹504 |
| 9 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,55,190 | ₹1,42,257 | ₹1,16,392 | ▲ ₹2 |
| 8 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,55,188 | ₹1,42,255 | ₹1,16,391 | ▲ ₹1,098 |
| 7 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,54,090 | ₹1,41,249 | ₹1,15,567 | ▲ ₹1,845 |
| 6 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,52,245 | ₹1,39,558 | ₹1,14,184 | ▲ ₹2,627 |
| 5 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,49,618 | ₹1,37,150 | ₹1,12,213 | ▲ ₹3,918 |
| 4 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,45,700 | ₹1,33,559 | ₹1,09,275 | ▲ ₹685 |
| 3 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,45,015 | ₹1,32,930 | ₹1,08,761 | ▲ ₹181 |
| 2 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,44,834 | ₹1,32,765 | ₹1,08,626 | ▲ ₹78 |
| 1 अगस्त 2026 अनु. | ₹1,44,756 | ₹1,32,693 | ₹1,08,567 | ▼ ₹586 |
| 31 जुलाई 2026 अनु. | ₹1,45,342 | ₹1,33,230 | ₹1,09,006 | ▼ ₹1,281 |
| 30 जुलाई 2026 अनु. | ₹1,46,623 | ₹1,34,404 | ₹1,09,967 | — |
ये Gold Bhav के अनुमान हैं, जो दुनिया के सोने के भाव, डॉलर-रुपया दर, भारत के आयात शुल्क और थोड़े बाज़ार प्रीमियम से निकाले जाते हैं (होम पेज पर “आज का भाव कैसे बनता है” देखें)। भाव दिन में तीन बार दर्ज होता है, और हर पंक्ति उस तारीख़ (भारतीय समय) पर दर्ज आख़िरी भाव दिखाती है। जिन दिनों दुनिया के बाज़ार बंद थे, वे छूट सकते हैं। Gold Bhav का अपना रिकॉर्ड 24 अक्टूबर 2026 से शुरू है।
24 अक्टूबर 2026 से पहले के भाव बाद में निकाले गए अनुमान हैं, जो दुनिया में सोने के रोज़ के औसत भाव, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की डॉलर-रुपया दर और उस समय लागू आयात शुल्क (12 मई 2026 तक 6%, 13 मई 2026 से 15%) से बनाए गए हैं। तालिका में इन्हें “अनु.” लिखा गया है।